Trova i tuoi fornitori
Utilizza la finestra di ricerca
EUROCOM, Srl
EUROCOM, Srl
Via Orto Loreto 719
84012 ANGRI (SA)
Italia
- Tel:+39 081 5165036
- Fax:+39 081 5165056
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali
- Dirigenti
- Dati di bilancio
Produzione conserve alimentari
Marchi Commerciali
ANNA LA BELLA Produttore
LA MASSERIA Produttore
ORTO ITALIANO Distributore
Import
Stati Uniti
Asia-Pacifico, Asia Centrale, Medio Oriente, Europa Centrale e Orientale, Europa Occidentale, Asia
Asia-Pacifico, Asia Centrale, Medio Oriente, Europa Centrale e Orientale, Europa Occidentale, Asia
Export
Stati Uniti
Asia-Pacifico, Asia Centrale, Medio Oriente, Africa, Europa Centrale e Orientale, Europa Occidentale, Asia
Asia-Pacifico, Asia Centrale, Medio Oriente, Africa, Europa Centrale e Orientale, Europa Occidentale, Asia
Comandi di scelta rapida
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
Icone
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Radici, tuberi e rizomi commestibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Frutta e verdura preparata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Prodotti alimentari refrigerati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Aceto, condimenti e salse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Prodotti alimentari non altrove specificati (commercio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Numero di dipendenti (riferito a tutta l'azienda) : Da 21 a 50
- Fatturato : 10 a 25 milioni EUR
- Forma giuridica : Srl
- Capitale azionario emesso : EUR
- Registration number : SALERNO 264122
- Partita IVA : 03144150657
- CF (Codice Fiscale) : 03144150657
Hai bisogno di informazioni più approfondite su quest'azienda?
Registrati e acquista dei crediti!
Hai bisogno di uno strumento più avanzato per analizzare e selezionare i tuoi business partner?
