You are here :
Home
>
AIR BONAITA, Srl (Varese, Busto Arsizio (va)) company profile
Find your Suppliers
Use the search box:
AIR BONAITA, Srl
AIR BONAITA, Srl
Via Olona Fagnano 27
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Italy
Access map
- Tel:+39 0331 622672
- Fax:+39 0331 622684
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Italian
Distribuzione di componenti pneumatici, cilindri idraulici
Keywords :
Componenti pneumatici in acciaio inox, Automazioni elettropneumatiche, Impianti di lubrificazione centralizzata Flenco, Essiccatori d’aria Hiross, Impianti aria compressa, Raccordi ed accessori per aria compressa, Pneumatica Industriale Norgren, Posizionatori lineari e rotativi, Compressori e soffianti rotative Kaeser, Tubazioni aria compressa in alluminio Teseo
Trade names
AIR BONAITA Producer
MATTEI Elettrocompressori d'aria Distributor
NORGREN Componenti pneumatici Distributor
PARKER-ZANDER Trattamento aria compressa Distributor
PARKER-HIROSS Trattamento aria compressa Distributor
PARKER-DOMNIVK HUNTER Trattamento e produzione fluidi di processo Distributor
OMAL Valvole automatiche Distributor
FLENCO Cilindri oleodinamici e Impianti di lubrificazione centralizzata Distributor
ODE Valvole e componenti per fluidi di processo Distributor
KAESER COMPRESSORI Elettrocompressori e soffianti rotative Distributor
TESEO Reti e sistemi modulari in alluminio per aria compressa Distributor
Shortcuts
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
Icons
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
Essiccatori a ciclo frigorifero Parker-Hiross
Cilindri pneumatici a semplice e doppio effetto
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Refrigeration plant and equipment, industrial, freeze drying plant | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Compressed and liquefied gases. Chemicals for refrigeration | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Automation systems and servomechanisms | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hydraulic and oil hydraulic equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Driers and drying plant, industrial, non-electric | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Space heating, air conditioning, ventilation and humidifying plant | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Refrigeration equipment parts and accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Handling equipment parts and accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metallurgy and mechanical engineering consultants | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||










