AIR BONAITA, Srl
Via Olona Fagnano 27
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Italy
Access map
- Tel:+39 0331 622672
- Fax:+39 0331 622684
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Italian
Air Bonaita realizza e distribuisce:
- Impianti Industriali per Aria Compressa e il Trattamento
dei Fluidi (aria & gas)
- Refrigerazione Industriale acqua-olio
- Componenti e Sistemi per l'Automazione Pneumatica, del Vuoto
e di Processo
- Componenti, Apparecchiature e Centrali Oleodinamiche
- Macchine e Sistemi per la Produzione ed il recupero di Energia
Trade names
AIR BONAITA Producer
MATTEI Elettrocompressori d'aria Distributor
NORGREN Componenti pneumatici Distributor
PARKER-ZANDER Trattamento aria compressa Distributor
PARKER-HIROSS Trattamento aria compressa Distributor
PARKER-DOMNIVK HUNTER Trattamento e produzione fluidi di processo Distributor
OMAL Valvole automatiche Distributor
FLENCO Cilindri oleodinamici e Impianti di lubrificazione centralizzata Distributor
ODE Valvole e componenti per fluidi di processo Distributor
KAESER COMPRESSORI Elettrocompressori e soffianti rotative Distributor
TESEO Reti e sistemi modulari in alluminio per aria compressa Distributor
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Refrigeration plant and equipment, industrial, freeze drying plant | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Compressed and liquefied gases. Chemicals for refrigeration | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Automation systems and servomechanisms | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hydraulic and oil hydraulic equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Driers and drying plant, industrial, non-electric | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Space heating, air conditioning, ventilation and humidifying plant | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Refrigeration equipment parts and accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Handling equipment parts and accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metallurgy and mechanical engineering consultants | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||










