Sei qui:
Home
>
CARISMA, Snc (di Viano Luigi & C.) (Torino, Torino (to)) scheda azienda
Trova i tuoi fornitori
Utilizza la finestra di ricerca
CARISMA, Snc (di Viano Luigi & C.)
CARISMA, Snc (di Viano Luigi & C.)
Via Cecchi 46
10152 TORINO (TO)
Italia
Access map
- Tel:+39 011 855495
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali:
- Dirigenti
Produzione e commercio di solventi, diluenti, glicoli,
polietilenglicoli, solventi per bitumi, rigenerati e fuori
norma.
Import
Europa Centrale e Orientale, Europa Occidentale
Export
Medio Oriente, Africa, Europa Centrale e Orientale, Europa Occidentale, North Africa
Comandi di scelta rapida
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
Icone
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||
|
I E | Idrocarburi e loro derivati alogenati | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Diserbanti, defoglianti, prodotti chimici per il controllo della crescita delle piante e per la irrorazione, fumiganti | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Prodotti chimici per il trattamento delle superfici metalliche | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||
|
I E | Gas compressi e liquefatti. Prodotti chimici per refrigerazione | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Acidi organici, loro anidridi e acidi alogenuri | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Alcoli ed epossidi | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Fenoli, polifenoli, eteri, aldeidi, chetoni e chinoni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Esteri e sali di acidi organici | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Prodotti chimici di base per l'industria cosmetica, dei profumi, dei detergenti e dei saponi | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Carburanti, fluidi, oli industriali, lubrificanti, grassi e gas derivati da petrolio | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Oli e grassi naturali per uso tecnico | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Detergenti, detersivi ed agenti sbiancanti | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Prodotti chimici anticorrosione, antischiuma, antiossidanti, antistatici ed anticongelanti | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Prodotti chimici per l'industria dei colori e delle vernici | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Prodotti chimici per materiali edili | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Prodotti chimici per usi diversi, non specificati altrove | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Riciclaggio di prodotti chimici | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
I E | Prodotti chimici (commercio) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
