Sei qui:
Home
>
OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI, SpA (Milano, Milano (mi)) scheda azienda
Trova i tuoi fornitori
Utilizza la finestra di ricerca
OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI, SpA
OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI, SpA
Via Ettore Ponti 49
20143 MILANO (MI)
Italia
Access map
- Tel:+39 02 8180951
- Fax:+39 02 8135163
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali:
- Dirigenti
- Dati di bilancio
Impianti di climatizzazione per ambienti ad atmosfera
controllata, camere bianche/sterili, impianti di ventilazione,
centrali termiche e frigorifere, reti di distribuzione fluidi
di processo e non.
Keywords :
convalida impianti, centrali trattamento aria, climatizzazione, HVAC, condizionamento, impianti fluidodinamici, camere bianche, centrali termiche, centrali frigorifere, ventilazione
Export
Francia, Emirati Arabi Uniti, Germania
Comandi di scelta rapida
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
Icone
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||
|
E | Installazioni e attrezzature per riscaldamento, condizionamento, ventilazione ed umidificazione dell'aria | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Scambiatori di calore, torri di raffreddamento, condensatori di vapore e radiatori | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Installazioni e attrezzature per riscaldamento, condizionamento, ventilazione ed umidificazione dell'aria | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||
|
E | Scambiatori di calore, torri di raffreddamento, condensatori di vapore e radiatori | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Installazioni ed attrezzature per filtrazione e depolverizzazione dell'aria, aspirazione e riduzione di fumi | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Ventilatori e soffiatori | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Impianti ed attrezzature industriali per refrigerazione e per liofilizzazione | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Filtri | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Servizi di revisione, riparazione e manutenzione | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Lavori d'ingegneria civile non specificati altrove | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Lavori di installazione di impianti idrici e sanitari | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Lavori di installazione e di manutenzione di impianti del gas, dell'acqua, di riscaldamento, di ventilazione e di aria condizionata | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||






