Sei qui:
Home
>
SOL, SpA (Monza E Della Brianza, Monza (mb)) scheda azienda
Trova i tuoi fornitori
Utilizza la finestra di ricerca
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali:
- Dirigenti
- Dati di bilancio
Produzione di gas tecnici. Produzione di gas industriali.
Produzione di gas puri e medicali.
Keywords :
produzione di gas tecnici, impianti distribuzione gas puri, produzione di gas industriali, impianti distribuzione gas medicali, produzione di gas puri e medicali
Export
Tutto il Mondo
Comandi di scelta rapida
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
Icone
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Gas compressi e liquefatti. Prodotti chimici per refrigerazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elettrodi di metallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Impianti ed attrezzature per la produzione di gas tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||
|
E | Acidi ed anidridi inorganici | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Composti del calcio, stronzio e tallio | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Vasche e serbatoi metallici per liquidi | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Fili di metalli ferrosi | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Elettrodi di metallo | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Valvolame e rubinetterie metalliche | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Strumenti meccanici di misura e di controllo della pressione. Manometri | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Apparecchiature mediche e chirurgiche | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Installazioni ed attrezzature per filtrazione e depolverizzazione dell'aria, aspirazione e riduzione di fumi | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Attrezzature ausiliarie per l'industria chimica e industrie connesse | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Attrezzature per laboratori | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Imprese edili | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Lavori di installazione di impianti idrici e sanitari | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Lavori di installazione e di manutenzione di impianti del gas, dell'acqua, di riscaldamento, di ventilazione e di aria condizionata | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Consulenti in ecologia ambientale | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
