EUROCREDIT, SpA
Viale Ascione 12
80055 PORTICI (NA)
Italia
Access map
- Tel:+39 081 5657111
- Fax:+39 081 5657295
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali:
- Dirigenti
- Dati di bilancio
Il nostro valore cardine è sostenere lo sviluppo e
l'efficienza dei nostri Clienti dando loro maggiori certezze
nelle decisioni commerciali e nei flussi finanziari.
L'attenzione per il cliente, in Eurocredit, è di tipo sartoriale.
Ogni azienda ha delle pecularità proprie ed esclusive, delle
unicità che i nostri consulenti sono in grado di cogliere e
valorizzare, studiando insieme il prodotto giusto.
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Software di sistema di gestione di banche dati (DBMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Attrezzature per reti locali (LAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marketing diretto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Servizi on-line di informazioni con banche dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
