Sei qui:
Home
>
AXFLOW, SpA (Milano, Buccinasco (mi)) scheda azienda
Trova i tuoi fornitori
Utilizza la finestra di ricerca
AXFLOW, SpA
AXFLOW, SpA
Via del Commercio 15/A
20090 BUCCINASCO (MI)
Italia
Access map
- Tel:+39 02 484801
- Fax:+39 02 48401926
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali:
- Dirigenti
- Dati di bilancio
- Italiano
Produzione e commercializzazione di agitatori industriali.
Commercializzazione di pompe volumetriche, di analizzatori
on-line e da laboratorio.
Marchi Commerciali
LIGHTNIN Produttore
PLENTY Produttore
BRAN + LUEBBE Produttore
JOHNSON PUMP AB Produttore
Marchi esteri
PF PUMPEN GMBH
(Germania)
POLLUTION CONTROL SYSTEM LTD (Regno Unito)
ZEUTEC OPTO ELEKTRONIK GMBH (Germania)
BRAN + LUEBBE GMBH (Germania)
BLACKMER DOVER COMPANY (Stati Uniti)
SEAL ANALYTICAL LTD (Regno Unito)
DELLMECO POMPY (Polonia)
JOHNSON PUMP AB (Svezia)
POLLUTION CONTROL SYSTEM LTD (Regno Unito)
ZEUTEC OPTO ELEKTRONIK GMBH (Germania)
BRAN + LUEBBE GMBH (Germania)
BLACKMER DOVER COMPANY (Stati Uniti)
SEAL ANALYTICAL LTD (Regno Unito)
DELLMECO POMPY (Polonia)
JOHNSON PUMP AB (Svezia)
Comandi di scelta rapida
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
Icone
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impianti ed attrezzature diversi per l'industria alimentare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pompe classificate per uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impianti ed attrezzature per la produzione dell'aceto, dei condimenti e della mostarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Strumenti di prova per colori, vernici e smalti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Strumenti di prova e di analisi per l'industria chimica, farmaceutica e della cosmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Strumenti di misura della umidità, della gravità specifica, del pH, della conduttività dei fluidi e della viscosita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pompe classificate secondo il tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pompe classificate per uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vagli, miscelatori, mescolatori, granulatori e centrifughe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Attrezzature per laboratori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Macchine ed attrezzature di confezionamento, riempimento e dosaggio di liquidi, sostanze pastose, viscose e semisolide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Macchinari ed attrezzature per la gassatura, carbonizzazione, sgrassatura, lavaggio, garzatura, mercerizzazione, follatura e candeggio dei tessuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Macchinari e attrezzature per concerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
