CORATEK, Srl
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali:
- Dirigenti
- Dati di bilancio
Coratek offre un servizio completo che va dalla progettazione
alla produzione di assiemi di tubazioni e componenti tubolari
singoli in tutti i tipi di materiali metallici, con diametri
fino al Ø42, dotati di componenti ed accessori.
Coratek è presente sul mercato nei settori: Climatizzazione
domestica ed industriale, Automobilistico, Elettrodomestico,
Refrigerazione. Coratek produce assiemi di tubazioni brasate,
collettori per scambiatori di calore, distributori tubolari,
tubi di connessione mono e pluricurva in tutti i tipi di
materiali metallici, con diametri da Ø 2.5 fino Ø42, dotati
di raccordi ed accessori in gran parte autoprodotti.
Export
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||
|
E | Tubi di metalli non ferrosi | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Raccordi ed accessori di metallo per tubi e tubazioni | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Prodotti metallici vari | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tubi di metalli ferrosi | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tubi di metalli non ferrosi | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Raccordi ed accessori di metallo per tubi e tubazioni | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Caldaie e loro parti ed accessori | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Scambiatori di calore, torri di raffreddamento, condensatori di vapore e radiatori | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Apparecchiature ed accessori per impianti di riscaldamento centralizzato | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Installazioni e attrezzature per riscaldamento, condizionamento, ventilazione ed umidificazione dell'aria | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Cucine ed apparecchi di riscaldamento a gas per uso domestico | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Parti ed accessori per apparecchiature di refrigerazione | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Impianti e attrezzature di riscaldamento, bollitori, sterilizzatori e apparecchi di distillazione | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||



