PMS, Srl (Payroll Management Solutions)
Via Bertossi 6
33170 PORDENONE (PN)
Italia
Access map
- Tel:+39 0434 572163
- Fax:+39 0434 573892
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali:
- Dirigenti
La PMS offre soluzioni e servizi per l'amministrazione e la
gestione delle risorse umane delle PMI sensibili
all'introduzione di innovazione nei processi di gestione.
La PMS ha investito sul connubio tra un team di risorse
altamente specializzate con esperienza decennale sulle
problematiche legate all'amministrazione del personale,
l'innovazione di soluzioni tecnologicamente all'avanguardia
di aziende italiane protagoniste da decenni nel mercato delle
soluzioni IT, ad un moderno sistema informativo integrato,
sviluppato in ambiente web, al quale l'azienda può accedere
in modalità Software As A Service, e con il quale PMS eroga
il servizio di outsourcing adeguandosi ai processi aziendali
dei clienti e garantendo quella modularità ed elasticità
utili a contenere i costi senza rinunciare all'efficienza.
Inoltre, l'uso di un avanzato sistema informativo che consenta
la condivisione di un'unica banca dati, mette nelle condizioni
l'azienda di fruire autonomamente di tutte le informazioni
necessarie al controllo di gestione, grazie anche all'integrazione
con il mondo delle applicazioni Microsoft Office®, consente a
PMS il controllo della congruità dei dati in modo da
garantire livelli di servizio che rispettino elevati standard
qualitativi.
Grazie alle soluzioni di PMS si soddisfial'integrazione tra
l'information technology e l'ufficio del personale in quanto
il servizio outsourcing prevede l'utilizzo di una serie di
applicativi con un'unica base dati, alimentata e gestita sia
da parte dell'azienda che da parte di PMS stessa, in modalità
Saas, grazie ad una semplificata configurazione dei profili
utenti, in grado di garantire la necessaria sicurezza.
Tutto il sistema è installato in un Internet Data center
all'avanguardia, con i più alti standard di sicurezza e di
Service Level Agreement.
Tutti i processi sono gestiti dai nostri tecnici che garantiscono
la manutenzione tecnica e normativa dell'applicativo, l'assistenza
agli operatori ed anche la fase di start-up del progetto,
quella percepita dalle aziende come la più difficile da affrontare.
I tecnici PMS si occupano dell'importazione dei dati provenienti
dalla soluzione precedentemente adottata dall'azienda, della
configurazione dell'applicativo e dell'impostazione del servizio.
L'obiettivo di PMS è di rappresentare un partner che consenta
alle PMI di accedere ai più moderni sistemi e tecnologie ad
alto valore aggiunto per i processi di amministrazione e gestione
delle Risorse Umane con investimenti contenuti.
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||
|
Sistemi informatici integrati | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Software applicativi d'interesse professionale, finanziario, per il commercio e per l'ufficio | ||||||||||
|
|||||||||||
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Software su specifica del cliente, software house | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Servizi di elaborazione e inserimento dati (EDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consulenti in gestione aziendale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amministrazioni fiduciarie, revisione dei conti, contabilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consulenza e servizi risorse umane (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



